| Strümpell, Joachim (2007): Zusammenhang zwischen Stressempfindung, Stressverarbeitung und Herzfrequenzvariabilität bei Beschäftigten in der industriellen Produktion. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Struempell_Joachim.pdf 243Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 26. April 2007 | |
| 1. Referee: | Angerer, Peter | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-68694 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 785761ed4a560a2c3da5cc2ff23581d3 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12062 | |
| ID Code: | 6869 | |
| Deposited On: | 29. May 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:06 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

