| Spiekermann, Alice (2007): Neues Verfahren der Dünndarmdarstellung mit Hilfe von negativem Kontrastmittel in der Mehrzeilendetektor-Computertomographie: Kontrastmitteloptimierung und Untersuchungsergebnisse. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Spiekermann_Alice.pdf 4041Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Computertomographie, Dündarmdarstellung, negatives Kontrastmittel | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 15. February 2007 | |
| 1. Referee: | Reiser, Maximilian | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-67987 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | c481509b528231b3e68f6f902cddf77c | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12038 | |
| ID Code: | 6798 | |
| Deposited On: | 02. May 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:06 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

