| Witt, Matthias (2007): Molekulargenetische Analyse des B-Zell-Repertoires in Thymus und Blut von Myasthenia gravis Patienten. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Witt_Matthias.pdf 20Mb |
Abstract
Die Myasthenia gravis ist eine Autoimmunerkrankung der neuromuskulären Endplatte. Pathogenetisch im Mittelpunkt steht der Thymus, der das Autoantigen der Erkrankung sowie die komplette immunologische Maschinerie enthält, eine Autoimmunreaktion zu initiieren und zu unterhalten. In dieser Arbeit wurde mittels CDR3-Spektratyping erstmals systematisch das Immunglobulinschwerketten-Repertoire von CD19+ B-Zellen und CD138+ Plasmazellen untersucht. Es zeigte sich eine ausgesprochene Heterogenität der untersuchten Zellpopulationen als möglicher Hinweis für eine ausgeprägte somatische Hypermutation von B-Zellen und Plasmazellen im Thymus, im Gegensatz zum peripheren Blut.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Myasthenia gravis, B-Zellen, Thymus, CDR3-Spektratyping, Plasmazellen | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 29. March 2007 | |
| 1. Referee: | Hohlfeld, Reinhard | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-67657 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 95ee30614b645e6fec3091d4fea18ab8 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12039 | |
| ID Code: | 6765 | |
| Deposited On: | 02. May 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:06 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

