
Middendorf, Katharina (2002): Signifikante Assoziation zwischen der Prävalenz der Resistenz gegen aktiviertes Protein C infolge Faktor V Leiden und Myokardinfarkt: Studie mit 507 Myokardinfarktpatienten und Metaanalyse früherer Publikationen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine
| PDF - Klicken Sie auf das PDF-Icon, um die Dissertation im Volltext herunterzuladen. 1686Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 21. November 2002 |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-6734 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 4771dbe1e2806812329db45e0735b0eb |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 9880 |
| ID Code: | 673 |
| Deposited By: | Katharina Middendorf |
| Deposited On: | 02. Jan 2003 |
| Last Modified: | 22. Oct 2008 14:47 |
Repository Staff Only: item control page