| Bone, Agneta (2007): 5-ALA induzierte Fluoreszenz-Zytologie und - Spektrometrie zur Diagnostik des Harnblasenkarzinoms. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Bone_Agneta.pdf 2430Kb |
Abstract
In der vorliegenden Arbeit wurde die Wertigkeit der 5-ALA-induzierten Fluoreszenz-Zytologie (AFZ) zur Erkennung von bösartigen Veränderungen der Harnblase überprüft und durch Anwendung von spektralen Messtechniken quantifiziert und automatisiert. Schließlich wurde die Wertigkeit mit der Standard-Zytologie verglichen werden. Als Bewertungskriterien wurden hierfür einerseits die Standard-Diagnostikmethoden verwendet, und andererseits die Sensitivität und Spezifität der AFZ und der AFE mit denen einer spektralen Quantifizierung der AFZ verglichen.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Fluoreszenz-Zytologie, Fluoreszenz-Spektrometrie, Harnblasenkarzinom | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 1. February 2007 | |
| 1. Referee: | Hofstetter, Alfons | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-64936 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 80823fb2267f38f608fe867009251900 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11966 | |
| ID Code: | 6493 | |
| Deposited On: | 05. Mar 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:04 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

