| Giehl, Markus (2006): 3D-Bildgebung mit einem mobilen C-Bogen (Iso-C 3D): Ein Vergleich mit etablierten Verfahren anhand der distalen Radiusfraktur und Frakturen anderer peripherer Gelenke. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Markus_Giehl.pdf 28Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Iso-C 3D, distale Radiusfraktur, 3D Bildgebung, mobiler C-Bogen | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 30. November 2006 | |
| 1. Referee: | Pfeifer, Klaus Jürgen | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-62992 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 93d079f09fe8dd546c356c8e89ed1b9a | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11954 | |
| ID Code: | 6299 | |
| Deposited On: | 19. Feb 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:03 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

