| Limbeck, Marion (2006): Evaluation der Niederfeldkernspintomografie in der Frühdiagnostik der rheumatoiden Arthritis. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Limbeck_Marion.pdf 4Mb |
Abstract
Niederfeld-MRT ist zur Frühdiagnostik sinnvoll, besonders bei klinisch unklaren Fällen. Durch das geringe FoV können betroffene Gelenke übersehen werden, auch die Interobservervariation ist größer als an Hochfeld-MRT.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | rheumatoide Arthritis, Niederfeld-MRT, Hochfeld-MRT, DAS, Ostergaard-Score, Szintigrafie | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 27. July 2006 | |
| 1. Referee: | Reiser, Maximilian | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-57495 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 41638af94a9c08f224dea94234d9a80c | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11703 | |
| ID Code: | 5749 | |
| Deposited On: | 29. Aug 2006 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:00 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

