| Sighart, Christian (2006): Einfluss von Mirtazapin auf die Cortisolsekretion und die klinischen Parameter bei Patientinnen mit Anorexia nervosa. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Sighart_Christian.pdf 1471Kb |
Abstract
Das Antidepressivum Mirtazapin senkt Cortisolsekretion im Speichel bei Patientinnen mit Anorexia nervosa statistisch signifikant über die Zeit. Es wurden bei 5 Patientinnen in einem Zeitraum von 21 Tagen Speichelproben genommen. Der Schluß lautet, dass eine Mirtazapintherapie sinnvoll sein könnte, Hypercortisolismus bei Anorexia nervosa zu behandeln und HPA-Achsendysfunktion wieder herzustellen.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Cortisol, Anorexia nervosa, Mirtazapin | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 21. June 2006 | |
| 1. Referee: | Laakmann, Gregor | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-54584 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 903ac714fd478836f91b4e794f3a3b61 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11643 | |
| ID Code: | 5458 | |
| Deposited On: | 18. Jul 2006 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:58 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

