| Setzer, Florian (2006): Wirkung von hypertoner, hyperonkotischer Dextranlösung auf Parameter des Energiestoffwechsels und polymorphkernige Granulozyten bei operativer Ausschaltung eines Bauchaortenaneurysmas. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Setzer_Florian.pdf 235Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 11. May 2006 | |
| 1. Referee: | Thiel, Manfred | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-53251 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 584a0fa5b1444f9958856b85a8d53889 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11605 | |
| ID Code: | 5325 | |
| Deposited On: | 19. Jun 2006 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:57 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

