| Mitrenga, Sonja (2005): Veränderung der Thrombozytenfunktion und -aktivierung nach Regionaler Hyperthermie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Mitrenga_Sonja.pdf 646Kb |
Abstract
In der Studie wurde die Thrombozytenfunktion- und aktivierung mittels Durchflusszytometrie, TEG, PFA und Aggregometrie bei Patienten vor und nach einer Hyperthermiebehandlung bestimmt. Als Vergleichsgruppe wurden zusätzlich Patienten untersucht, die sich nur einer Chemotherapie unterzogen. Es zeigte sich kein Unterschied in der Thrombozytenfunktion zwischen den beiden Gruppen. Es gab Unterschiede in den Aktivierungsmarkern vor und nach der jeweiligen Behandlungen, die jedoch dem Einfluss der Chemotherapie zugeschrieben wurden.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Thrombozyten, Hyperthermie, Durchflusszytometrie | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 20. October 2005 | |
| 1. Referee: | Hiller, Erhard | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-46435 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | eed37ed01f9249b7718b89ae825b0198 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11355 | |
| ID Code: | 4643 | |
| Deposited On: | 13. Dec 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:54 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

