| Trimpl, August Andreas (2005): Vergleich der prognostischen Relevanz des Nachweises disseminierter Tumorzellen im Knochenmark von Mamma- und Ovarialkarzinompatientinnen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Trimpl_August_A.pdf 645Kb |
Abstract
Es wurde 552 Mammakarzinompatientinnen und 108 Ovarialkarzinompatientinnen Knochenmarksaspirate entnommen immunzytochemisch aufbereitet und ausgewertet und der Einfluß auf den weiteren Verlauf der Erkrankungen untersucht und verglichen. Dabei zeigte sich eine höhere Relevanz für das Mammakarzinom als für das Ovarialkarzinom.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Zytokeratinnachweis, Knochenmark, Mammakarzinom, Ovarialkarzinom, | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 26. July 2005 | |
| 1. Referee: | Kindermann, Günther | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-41878 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 5906409d327158c9ee387951afdf7f0a | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11241 | |
| ID Code: | 4187 | |
| Deposited On: | 20. Sep 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:52 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

