| Hoffmann, Karen (2005): Bewertung der globalen linksventrikulären Funktion: Vergleich der Mehrschicht-Spiral-CT mit der Angiokardiographie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Hoffmann_Karen.pdf 1089Kb |
Abstract
Bewertung der globalen linksventrikulären Funktion (ESV, EDV, EF und SV)mittels EKG-gegateter ehrschicht-Spiral-Computertomographie (MSCT) unter Anwendung von vier verschiedenen Berechnungsverfahren, im Vergleich mit der Berechnung der linksventrikulären Funktion mittels Angiokardiographie.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | MSCT, Lävokardiographie, Volumetrie, EKG-Triggerung, MDCT | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 28. July 2005 | |
| 1. Referee: | Reiser, Maximilian | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-40583 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 6d6cd40e975dec715ccaf10142efeddc | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11244 | |
| ID Code: | 4058 | |
| Deposited On: | 20. Sep 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:51 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

