| Knogler, Manuela (2005): Effektivität des PROSIT Disease Management Programmes in Bezug auf die Blutdruckeinstellung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Knogler_Manuela.pdf 2859Kb |
Abstract
Longitudinale Studie zur Untersuchung der Effekte einer intensivierten antihypertensiven Therapie auf die Blutdruckeinstellung von diabetischen Patienten im Rahmen eines Disease Management Programmes. Es konnte eine hochsignifikante Verbesserung der Blutdruckwerte und eine Verbesserung der antihypertensiven Therapie beobachtet werden. Dennoch sind noch weitere Anstrengungen nötig, damit mehr Patienten den angestrebten Zielbereich erreichen.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Diabetes mellitus, Disease Management Programm, PROSIT, Hypertonus | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 27. January 2005 | |
| 1. Referee: | Landgraf, Rüdiger | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-31275 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 3bd08f7e4bf3f4ae2ffff2b50e7144c3 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10920 | |
| ID Code: | 3127 | |
| Deposited On: | 16. Feb 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:45 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

