| Prechtl, Andreas (2004): Moderner Brandschutz: Einfluss von normobarer Hypoxie auf arbeitsmedizinisch relevante Aspekte der kognitiven und psychomotorischen Leistungsfähigkeit. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Prechtl_Andreas.pdf 239Kb |
Abstract
Im modernen Brandschutz kommt es vor, dass Angestellte für eine gewisse Zeit in Räumen arbeiten, in denen die Sauerstoffkonzentration auf bis zu 13 Vol.% reduziert wurde. Eine Verringerung der kognitiven und psychomotorischen Leistungsfähigkeiten könnte eine Veränderung von Vorschriften, die Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit betreffen, notwendig machen. Die untersuchten Qualitäten der geistigen Leistungsfähigkeit - Gedächtnis, Konzentration, Sorgfalt, logisches Denken und Reaktionszeit - waren bis zu einer Aufenthaltsdauer von 2 Stunden und einer Luftsauerstoffkonzentration von 13 und 15 Vol.% in Ruhe nicht verändert.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Hypoxie, Leistungsfähigkeit, normobar, Arbeitsmedizin | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 16. December 2004 | |
| 1. Referee: | Angerer, Peter | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-29794 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 338d005f11193091d7fc4aa7d4a369d1 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10868 | |
| ID Code: | 2979 | |
| Deposited On: | 05. Jan 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:45 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

