| Schwarz, Philipp (2004): Die Osteotomie nach Austin - klinische und radiologische Ergebnisse nach Operation. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Schwarz_Philipp.pdf 4Mb |
Abstract
Nachuntersuchung von Patienten, die mit der Osteotomie nach Austin (Chevron-Osteotomie) zur Korrektur der Hallux-valgus-Deformität operiert wurden. Die Ergebnisse wurden anhand einer retrospektiven Studie mit einem minimalen Nachuntersuchungszeitraum von 2 Jahren analysiert.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Austin, Chevron, Hallux-valgus-Deformität, Fußoperation | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 1. July 2004 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-24439 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 48043ded87e187daa0532e84e1765dc4 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10659 | |
| ID Code: | 2443 | |
| Deposited On: | 09. Aug 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:42 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

