| Arnold, Martin (2004): Evaluation eines roboterunterstützten endoskopischen Anastomoseverfahrens für die Koronarchirurgie: Experimentelle und klinische Untersuchungen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Arnold_Martin.pdf 25Mb |
Abstract
Der Einsatz von Robotersystemen in die Koronarchirurgie erlaubt erstmals endoskopisches Vorgehen. In dieser Arbeit werden flankierende Untersuchungen zur Einführung des Robotersystems "ZEUS" mit Hinblick auf Qualität der Bypass-Anastomosen und des klinischen Outcomes beschrieben. Unter Laborbedingungen wurden strukturelle Veränderungen der Koronararterienwand mittels Licht-, Transmissions- und Rastereletronenmikroskopie untersucht. Weiterhin werden die klinischen Ergebnisse einer initialen Gruppe von 25 Patienten beschrieben.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | minimal-invasive Koronarchirurgie, Robotik, Gefäßwandtrauma, Endoskopie | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 22. April 2004 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-21739 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | d373167968d94886753aa7d14a6c577f | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10563 | |
| ID Code: | 2173 | |
| Deposited On: | 21. Jun 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:40 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

