| Meier, Jens (2004): Extreme normovolämische Anämie: Effekte der Beatmung mit reinem Sauerstoff auf die myokardiale Funktion und die Gewebeoxygenierung: Eine tierexperimentelle Untersuchung am narkotisierten Hausschwein. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Meier_Jens.pdf 952Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 29. April 2004 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-20792 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 8916bd6e38b8964aa4ab0f6c123aea6f | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10498 | |
| ID Code: | 2079 | |
| Deposited On: | 03. Jun 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:40 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

