| Engl, Uta (2003): Einflüsse auf die Lebensqualität durch die Erkrankung an Brust- oder Darmkrebs: Eine qualitative Analyse ergänzender Freitextangaben zu einer standardisierten Erhebung der Lebensqualität Betroffener. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Engl_Uta.pdf 1559Kb |
Abstract
siehe Zusammenfassung
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Mammakarzinom,Rektumkarzinom,Lebensqualität,Tumorregister | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 11. December 2003 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-16030 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 4009eec1175a9f2ee6739d29ff41aa10 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10340 | |
| ID Code: | 1603 | |
| Deposited On: | 09. Jan 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:37 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

