| Kammermeier, Rolf (2003): Primäre Immundefekte: Retrospektive Analyse von 4831 Patienten mit pathologischer Infektionsanfälligkeit und 855 Patienten mit primärem Immundefekt eines einzelnen Zentrums unter besonderer Berücksichtigung von Knochenmarktransplantationen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Kammermeier_Rolf.pdf 3455Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 20. November 2003 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-15940 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 653242b81b73113d12bd1e08515cd1c6 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10356 | |
| ID Code: | 1594 | |
| Deposited On: | 27. Jan 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:37 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

