| Lochner, Christiane (2012): Genauigkeit und klinischer Nutzen eines CAD-Systems für die Detektion von Lungenrundherden auf CT-Bildern in verschiedenen Patientengruppen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Lochner_Christiane.pdf 1462Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 13. June 2012 | |
| 1. Referee: | Nikolaou, Konstantin | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-145469 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | f0a82a28b147876917e5e1732b60122a | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14988 | |
| ID Code: | 14546 | |
| Deposited On: | 25. Jul 2012 06:17 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 09:02 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

