| Rapp, Petra (2012): Nicht-invasive Messung des intrakraniellen Drucks mit Magnetresonanztomographie: ein neuer Outcomeparameter für extrem Frühgeborene?. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Rapp_Petra.pdf 2933Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Magnetresonanztomographie, intrakranieller Druck, Kinder, Frühgeborene, Entwicklungsneurologie | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 24. May 2012 | |
| 1. Referee: | Ertl-Wagner, Birgit | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-144230 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | f4e5026d0f7601b3372d37ee57c3a9ef | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14946 | |
| ID Code: | 14423 | |
| Deposited On: | 21. Jun 2012 12:17 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 09:01 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

