| Turk, Lisa (2012): Die optische Kohaerenztomographie - ein nicht invasives Untersuchungsverfahren zur Beurteilung von zervikalem Gewebe: Validierung einer neuen Methode in vivo. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Turk_Lisa.pdf 5Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 19. April 2012 |
| 1. Referee: | Dannecker, Christian |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-143221 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 8d85aa9cc772e360d8550a97b276f611 |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMD 14923 |
| ID Code: | 14322 |
| Deposited On: | 06. Jun 2012 07:55 |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 09:00 |
Repository Staff Only: item control page

