| Behr, Tobias (2011): Überwachung und Optimierung der Thienopyridin-Therapie bei Patienten mit koronarer Stentimplantation mit Hilfe der Mehrfach-Elektroden Plättchen-Aggregometrie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Behr_Tobias.pdf 2090Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 1. December 2011 |
| 1. Referee: | Scheidt, Wolfgang von |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-138141 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 8a421bdc9cc23ca8da7482c58618ab85 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14730 |
| ID Code: | 13814 |
| Deposited On: | 03. Jan 2012 10:58 |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:56 |
Repository Staff Only: item control page

