| Neu, Hong (2011): Einfluss des demographischen Wandels auf die Prognose der Fallzahlentwicklung alterstypischer Krankheiten. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Neu_Hong.pdf 4Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Keywords: | demographischer Wandel, Fallzahlentwicklung, alterstypische Krankheiten |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 24. November 2011 |
| 1. Referee: | Sprandel, Ulrich |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-137091 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 3e81358b37578c5706d9cf74b6ca9cf6 |
| Signature of the printed copy: | 0700/4 UMD 138 |
| ID Code: | 13709 |
| Deposited On: | 13. Dec 2011 09:51 |
| Last Modified: | 01. Mar 2013 09:35 |
Repository Staff Only: item control page

