
Laufer, Julian (2011): Wirkung von verhaltensmedizinischer Intervention am Arbeitsplatz auf Stresshormone und Allostatic Load - eine randomisierte kontrollierte Interventionsstudie für Führungskräfte in der industriellen Produktion. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine
| PDF - Klicken Sie auf das PDF-Icon, um die Dissertation im Volltext herunterzuladen. 396Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 27. January 2011 |
| 1. Referee: | Angerer, Peter |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-128290 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 60e009ab9667bfdc5c2a897e487722bd |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14320 |
| ID Code: | 12829 |
| Deposited By: | Julian Andreas Laufer |
| Deposited On: | 31. Mar 2011 15:00 |
| Last Modified: | 31. Mar 2011 15:00 |
Repository Staff Only: item control page