| Laufer, Julian (2011): Wirkung von verhaltensmedizinischer Intervention am Arbeitsplatz auf Stresshormone und Allostatic Load - eine randomisierte kontrollierte Interventionsstudie für Führungskräfte in der industriellen Produktion. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Laufer_Julian.pdf 396Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 27. January 2011 | |
| 1. Referee: | Angerer, Peter | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-128290 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 60e009ab9667bfdc5c2a897e487722bd | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14320 | |
| ID Code: | 12829 | |
| Deposited On: | 31. Mar 2011 13:00 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:48 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

