| Pfaffendorf, Matthias Michael Tobias (2011): Zusammenhang zwischen Permeabilitätsänderungen peripherer und pulmonaler Kapillaren vor und nach coronaren Bypassoperationen unter Verwendung der Herzlungenmaschine im Vergleich zu Bypassoperationen am schlagenden Herzen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Pfaffendorf_Matthias_M_T.pdf 2142Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 27. January 2011 | |
| 1. Referee: | Christ, Frank | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-126096 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 246d84a3543064be047294c5d3e965e8 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14254 | |
| ID Code: | 12609 | |
| Deposited On: | 23. Feb 2011 12:50 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:46 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

