| Berlinger, Konstanze (2010): Optimierte Beurteilung der kardialen Morphologie und Funktion mittels kontrastmittelverstärkter Stressechokardiographie und Gewebedopplerechokardiographie bei Patienten nach Herztransplantation. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Berlinger_Konstanze.pdf 1261Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 9. December 2010 |
| 1. Referee: | Klauss, Volker |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-125346 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | e2a9bf92468e9ebd416864f68f70abc7 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14212 |
| ID Code: | 12534 |
| Deposited On: | 31. Jan 2011 12:59 |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:45 |
Repository Staff Only: item control page

