| Markwardt, Katrin (2010): Entwicklung und Verifizierung einer neuen Methode zur Auswertung der myokardialen Wandverdickung mit Hilfe der SPECT und deren Anwendung zur Diagnostik der koronaren Herzerkrankung.. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Markwardt_Katrin.pdf 572Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | SPECT, Wandverdickung, koronare Herzerkrankung | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 15. April 2010 | |
| 1. Referee: | Dresel, Stefan | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-114354 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | d28d312288d6522199c44f2593720900 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 13857 | |
| ID Code: | 11435 | |
| Deposited On: | 18. Jun 2010 09:29 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:37 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

