| Ottes, Katharina (2009): Strukturelle Hippocampusveränderungen bei schizophrenen Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollprobanden: Eine prospektive Langzeitstudie mit struktureller Kernspintomographie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Ottes_Katharina.pdf 536Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 30. July 2009 |
| 1. Referee: | Meisenzahl-Lechner, Eva Maria |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-107108 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 3c7809ff1b71848fef42d7700f6fad0e |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 13472 |
| ID Code: | 10710 |
| Deposited On: | 06. Nov 2009 09:42 |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:32 |
Repository Staff Only: item control page

