| Lindemeyer, Katarina (2009): Die Häufigkeit des intrarenalen Refluxes bei der Miktionszysturethrographie im Kindesalter unter Verwendung der digitalen gepulsten Durchleuchtung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Lindemeyer_Katarina.pdf 1389Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 23. July 2009 | |
| 1. Referee: | Schneider, Karl | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-104981 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 9f9b627a7145bab02c6b9f8fe7e787ca | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 13408 | |
| ID Code: | 10498 | |
| Deposited On: | 17. Sep 2009 06:14 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:30 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

