| Deml, Timo Christian (2003): Normalverlauf der Bandscheibendegeneration an der Lendenwirbelsäule in der Magnetresonanztomographie bei beschwerdefreien Patienten. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Deml_Timo_C.pdf 1773Kb |
Abstract
Magnetresonanztomographische Untersuchung an 300 beschwerdefreien Probanden. Hierbei wurde die Signalintensitätsminderung, die Formveränderung der Bandscheibe sowie vorliegende Sequester und Stenosen und desweiteren die Rückenform untersucht. Fazit: Es wurde eine Altersabhängigkeit und eine Abhängigkeit der Segmenthöhe hinsichtlich der Bandscheibendegeneration heraus gefunden.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | MRT, Cleft, Signalminderung, Bandscheibendegeneration | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 10. April 2003 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-10134 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 09536cadef3408234ed0573e2ce837dc | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10068 | |
| ID Code: | 1013 | |
| Deposited On: | 30. May 2003 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:34 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

