| Benz, Petra (2026): Einfluss der Akklimatisierungszeit und des Stresslevels auf Messparameter der barometrischen Ganzkörperplethysmographie bei gesunden adulten Katzen. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Benz_Petra.pdf 11MB |
DOI: 10.5282/edoc.36714
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 7. February 2026 |
| 1. Referee: | Schulz, Bianka |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 471924a907b0f3310be98bea00747fcc |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 31816 |
| ID Code: | 36714 |
| Deposited On: | 09. Mar 2026 12:38 |
| Last Modified: | 09. Mar 2026 12:39 |
Repository Staff Only: item control page