| Erhardt, Matthias (2009): Untersuchung von Veränderungen der Mikrozirkulation in mit Humanblut perfundierten Schweinherzen durch eine hyperakute Abstoßungsreaktion, sowie deren Beeinflussung durch den humanen Komplementregulator hDAF, den GPIIb/ IIIa- Inhibitor Tirofiban und das lösliche αGal-Oligosaccharid GAS 914 mittels fluoreszierender Mikrosphären. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Erhardt_Matthias.pdf.pdf 2590Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 19. March 2009 | |
| 1. Referee: | Reichart, Bruno | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-99385 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | e2151480caebdeb0b30de4890e4ceb2a | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 13166 | |
| ID Code: | 9938 | |
| Deposited On: | 23. Apr 2009 07:26 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:27 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

