| Kortner, Oliver (2002): Schauerproduktion durch hochenergetische Myonen und Aufbau eines Höhenstrahlungsprüfstands für hochauflösende ATLAS-Myonkammern. Dissertation, LMU München: Faculty of Physics |
|
PDF
Kortner_Oliver.pdf 28Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 530 Physics | |
| Faculties: | Faculty of Physics | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 25. June 2002 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-999 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 7ba55a82274086724d85ad4e7e4113b8 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 12461 | |
| ID Code: | 99 | |
| Deposited On: | 04. Nov 2002 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:28 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

