| Schultheis, Verena (2008): Modelle für die Identifizierung der Konformationszustände von Proteinen und für die Berechnung ihrer Infrarotspektren. Dissertation, LMU München: Faculty of Physics |
|
PDF
Schultheis_Verena.pdf 3649Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 530 Physics | |
| Faculties: | Faculty of Physics | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 7. July 2008 | |
| 1. Referee: | Tavan, Paul | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-96797 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 1a37d262991d49d8073f435ce9a70177 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 17581 | |
| ID Code: | 9679 | |
| Deposited On: | 16. Feb 2009 09:14 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:25 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

