| Grobholz, Katharina (2008): Einfluß von rt-PA auf die Infarktgröße und den Abbau der mikrovaskulären Basalmembran nach experimenteller fokaler zerebraler Ischämie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Grobholz_Katharina.pdf 1303Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 24. July 2008 | |
| 1. Referee: | Hamann, Gerhard | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-90641 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 0e2754ff3dce7c0f4de06cb553cfaac3 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12859 | |
| ID Code: | 9064 | |
| Deposited On: | 10. Oct 2008 08:57 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:21 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

