| Domes, Ursula (2003): Untersuchungen über die Bestimmung der Spermaqualität - insbesondere Motilität und Membranintegrität - und Zusammenhänge zur Fertilität von Besamungshengsten. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Domes_Ursula.pdf 1040Kb |
Abstract
Es wurden insgesamt 181 Besamungsdosen von 34 in der Besamung eingesetzten Hengsten untersucht. Die Motilität wurde von bis zu 7 Personen geschätzt und mit 2 computerassistierten Programmen ausgewertet. Die Membranintegrität wurde anhand der Bromphenolblau-Nigrosin und der neuen Kovács-Foote Färbung ausgewertet (letztere beurteilt auch die Integrität der Akrosom- und Mittelstückmembran). Die so gewonnenen Daten wurden mit der erzielten Trächtigkeiten der Stuten verglichen.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | stallion, semen, Kovacs-Foote stain, motility, fertility | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 7. February 2003 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-9058 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 8ac3bdea2163a79959a14a52824efc9f | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 12977 | |
| ID Code: | 905 | |
| Deposited On: | 09. Apr 2003 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:33 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

