| Oexler, Petra (2001): Citylogistik-Dienste: Präferenzanalysen bei Citylogistik-Akteuren und Bewertung eines Pilotbetriebs dargestellt am Beispiel der dienstleistungsorientierten Citylogistik Regensburg (RegLog®). Dissertation, LMU München: Faculty of Business Administration |
|
PDF
Oexler_Petra.pdf 11Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics 300 Social sciences | |
| Faculties: | Faculty of Business Administration | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 29. July 2001 | |
| 1. Referee: | Haas, Hans-Dieter | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-90446 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | ede7a07f396d9b2232820f65de86bc26 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 12241 | |
| ID Code: | 9044 | |
| Deposited On: | 09. Sep 2008 08:58 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:20 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

