| Zerzer, Maryam (2008): Prognostische Bedeutung der Expression von p53, KI67, HER2, Topoisomerase IIa, nm23 und EGFR sowie Disseminierter Tumorzellen im Knochenmark (DTZ-KM) bei Patientinnen mit Ovarialkarzinom. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Zerzer_Maryam.pdf 2324Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Ovarialkarzinom; disseminiert; Tumorzelle; Expression; MIB-1; Ki-67; p53; Topoisomerase IIa; HER-2/neu; nm23; EGFR | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 3. April 2008 | |
| 1. Referee: | Sommer, Harald | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-85155 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 1a87530158347f7bc1b4464e8dc8b11c | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12736 | |
| ID Code: | 8515 | |
| Deposited On: | 02. Jul 2008 06:47 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:17 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

