| Armbrecht, Fee-Antoinette (2008): Über die Möglichkeiten der forensischen Rückrechnung anhand von Atemalkoholkonzentrationen im Vergleich zu Blutalkoholkonzentrationen: Eine prospektive vergleichende Untersuchung der Kinetiken von 100 Probanden. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Armbrecht_Fee-Antoinette.pdf 2803Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 24. April 2008 | |
| 1. Referee: | Graw, Matthias | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-84807 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | a912486ac610974724396e96b7c741b0 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12676 | |
| ID Code: | 8480 | |
| Deposited On: | 09. Jun 2008 12:36 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:16 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

