| Hettenbach, Nina (2008): Einfluss chronischer elektromagnetischer Befeldung mit Mobilfunkstrahlen (GSM und UMTS) auf die Integrität der Blut-Hirn-Schranke von Ratten. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Hettenbach_Nina.pdf 1158Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences 600 Natural sciences and mathematics | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 8. February 2008 | |
| 1. Referee: | Stangassinger, Manfred | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-84198 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 74b6edcee935c65b8f3243af38f2b12c | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 16943 | |
| ID Code: | 8419 | |
| Deposited On: | 08. May 2008 06:42 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:16 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

