| Spannagl, Benedikt (2008): Hochauflösende MRT zur Beurteilung der Myokardvitalität durch späte Kontrastmittel-Aufnahme: Phasen-sensitive Rekonstruktion und Single shot Technik. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Spannagl_Benedikt.pdf 1345Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 3. April 2008 | |
| 1. Referee: | Reiser, Maximilian | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-83926 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | ae363e3c80f29a9aa586690186670014 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12661 | |
| ID Code: | 8392 | |
| Deposited On: | 16. May 2008 07:05 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:16 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

