| Siehoff, Britta (2008): Entwicklung eines geeigneten Modells für die Untersuchungen der regionalen, postischämischen myokardialen Dysfunktion am wachen, chronisch instrumentierten Schwein mit dem Schwerpunkt: Effekte des vegetativen Nervensystems und die Wirkungen der endogenen Opioidpeptide. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Siehoff_Britta.pdf 1711Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences 600 Natural sciences and mathematics | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 8. February 2008 | |
| 1. Referee: | Matis, Ulrike | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-82587 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 21222c4523e39afdc969b2c21f07af9f | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 16866 | |
| ID Code: | 8258 | |
| Deposited On: | 01. Apr 2008 07:22 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:15 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

