| Ebel, Silke (2008): Zweijahresverlauf der FFR-basierten Therapiestratifizierung bei Patienten mit angiographisch mittelgradigen Stenosen und koronarer Mehrgefäßerkrankung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Ebel_Silke.pdf 702Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 14. February 2008 | |
| 1. Referee: | Klauss, Volker | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-81385 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 4d6b1d0ab641d55756a7566d82928061 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12580 | |
| ID Code: | 8138 | |
| Deposited On: | 27. Mar 2008 15:23 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:14 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

