| Schweiger, Eva (2007): Eine CT-OAM gestützte Untersuchung der Mineralisierungsmuster und des Kalziumgehaltes der subchondralen Schicht beim menschlichen Kiefergelenk. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Schweiger_Eva.pdf 1063Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | CT-OAM, Kiefergelenk, Mineralisierung | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 13. December 2007 | |
| 1. Referee: | Müller-Gerbl, Magdalena | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-78396 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 155072408c426b69d9238e14c0a51ee9 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12480 | |
| ID Code: | 7839 | |
| Deposited On: | 28. Jan 2008 12:41 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:12 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

