| Manowski von, Tassilo Christoph (2007): Inzidenz und Aufklärung von submikroskopischen Deletionen in der Bruchpunktregion bei Patienten mit AML mit t(8;21)mit Hilfe der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH). Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Manowski_Tassilo_von.pdf 652Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 11. October 2007 | |
| 1. Referee: | Haferlach, Claudia | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-75417 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 0577bf541d286594c79ba0ad8782217a | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12404 | |
| ID Code: | 7541 | |
| Deposited On: | 15. Oct 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:10 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

