| Lenk, Susanne (2007): Einfluss der Dioxinkontamination im Futter auf die Belastung im Schweinefett. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Lenk_Susanne.pdf 686Kb |
Abstract
Ziel dieser Studie war es, die Dioxinbelastung im Schweinefett in den gleichen Tieren zu verschiedenen Zeitpunkten von zwei Fütterungsperioden zuerst mit und dann ohne Dioxinkontamination zu überprüfen. Der Dioxingehalt im Fettgewebe ging während der 10-wöchigen Fütterung mit unkontaminiertem Futter bei allen drei Gruppen auf etwa 20% zurück. Es kam nicht nur zu einer relativen Abnahme der Dioxinkonzentration im Fett, sondern die Ergebnisse deuten zum Teil auch auf eine absolute Verringerung der Dioxinkonzentration im Fett hin.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Dioxin, PCB, Schwein, Fettgewebe | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 540 Chemistry and allied sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 9. February 2007 | |
| 1. Referee: | Rambeck, Walter | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-71215 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | c87abf6e3f49f15a58eb6a53e14199e0 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 16310 | |
| ID Code: | 7121 | |
| Deposited On: | 27. Jul 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:08 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

