| Möllmann, Franziska (2007): Analysen und Abschätzung des Mineralstoffgehaltes in Heuproben aus oberbayerischen Pferdehaltungsbetrieben. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Moellmann_Franziska.pdf 265Kb |
Abstract
Analysen und Abschätzung des Mineralstoffgehaltes in Heuproben zur Verwendung in der computergestützten Rationsberechnung in der Pferdefütterung.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Heu, Mineralstoffgehalt, Rationsberechnug | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences 600 Natural sciences and mathematics | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 9. February 2007 | |
| 1. Referee: | Kienzle, Ellen | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-69736 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | b57cf27c1dd512fd6f40de2cf9ba7552 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 16236 | |
| ID Code: | 6973 | |
| Deposited On: | 19. Jun 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:07 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

