| Müller, Barbara Katrin (2007): Die gepulste alternierende Anregung in der konfokalen Fluoreszenzspektroskopie: Entwicklung und Anwendungen. Dissertation, LMU München: Faculty of Chemistry and Pharmacy |
|
PDF
Mueller_Barbara.pdf 6Mb |
Abstract
Die konfokale Fluoreszenzspektroskopie ermöglicht die Untersuchung der Struktur und Dynamik von Biomolekülen. In den letzten Jahren konnte sie sich zunemend im Bereich der Einzelmolekülspektroskopie etablieren, jedoch besteht gerade im Hinblick auf die zunehmende Zahl der in vivo-Anwendungen Potential, die Sensitivität und die Information, die aus einem einzelnen Datensatz herausgefiltert werden kann , zu erhöhen. In dieser Arbeit konnte die Methode der gepulsten alternierenden Anregung (Pulsed Interleaved Excitation, PIE) entwickelt werden, bei der die zusätzliche Information zugänglich ist, mit welcher Anregungsquelle das jeweilige Photon erzeugt wurde.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Biophysik, Fluoreszenz, konfokale Spektroskopie, Fluoreszenz-Resonanz-Energietransfer, Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 540 Chemistry and allied sciences | |
| Faculties: | Faculty of Chemistry and Pharmacy | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 19. January 2007 | |
| 1. Referee: | Bräuchle, Christoph | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-69088 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 4a29ec6e74627a1b62bea955d7fcb8c0 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 16168 | |
| ID Code: | 6908 | |
| Deposited On: | 01. Jun 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:06 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

