
Strott, Nadja (2007): Paläodemographie frühmittelalterlicher Bevölkerungen Altbaierns - Diachrone und allopatrische Trends. Dissertation, LMU München: Faculty of Biology
| PDF - Klicken Sie auf das PDF-Icon, um die Dissertation im Volltext herunterzuladen. 3687Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Dewey Decimal Classification: | 600 Natural sciences and mathematics > 570 Life sciences 600 Natural sciences and mathematics |
| Faculties: | Faculty of Biology |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 13. April 2007 |
| 1. Referee: | Grupe, Gisela |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-68390 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | b250b70c23c015864c1311e839d5a2b9 |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 16193 |
| ID Code: | 6839 |
| Deposited By: | Nadja Strott |
| Deposited On: | 30. May 2007 |
| Last Modified: | 22. Oct 2008 15:47 |
Repository Staff Only: item control page